주가정보
stock price
이엔셀(456070) 주가정보
현재가 16,510
2026-02-27 22:00:29 기준
-
- 시가
- 17,070
-
- 고가
- 17,070
-
- 저가
- 16,480
-
- 거래량
- 204,060
| 전일가 | 16,650 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▼ 140 | 상한가 | 21,600 |
| 거래대금 | 3,407,790,570 | 하한가 | 11,660 |
| 52주 최고 | 21,800 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 10,000 | 상장주식수 | 10,964,555 |
market price
일별시세
info
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| NH투자증권 | 46,894 | 신한증권 | 52,864 |
| 신한증권 | 37,287 | 키움증권 | 35,629 |
| 키움증권 | 36,298 | 미래에셋증권 | 30,741 |
| 미래에셋증권 | 16,017 | NH투자증권 | 14,962 |
| 한국증권 | 12,973 | 삼성증권 | 14,887 |
info
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/27 | 16,510 | ▼ 140 | 17,070 | 17,070 | 16,480 | 204,060 | 3,407,790,570 |
| 26/02/26 | 16,650 | ▼ 670 | 17,300 | 17,560 | 16,530 | 320,507 | 5,389,050,265 |
| 26/02/25 | 17,320 | ▼ 210 | 17,490 | 17,830 | 17,130 | 258,665 | 4,519,545,050 |
| 26/02/24 | 17,530 | ▼ 170 | 17,830 | 17,950 | 17,500 | 282,702 | 5,000,156,860 |
| 26/02/23 | 17,700 | ▲ 740 | 17,150 | 18,800 | 16,690 | 1,533,652 | 27,555,222,680 |
| 26/02/20 | 16,960 | ▲ 300 | 16,810 | 17,150 | 16,660 | 140,581 | 2,386,802,905 |
| 26/02/19 | 16,660 | ▼ 40 | 16,700 | 16,860 | 16,360 | 160,486 | 2,672,154,505 |
| 26/02/13 | 16,700 | ▼ 700 | 17,380 | 17,380 | 16,610 | 198,927 | 3,340,770,995 |
| 26/02/12 | 17,400 | ▲ 710 | 16,690 | 18,350 | 16,170 | 1,014,501 | 17,730,010,630 |
| 26/02/11 | 16,690 | ▼ 200 | 16,980 | 17,110 | 16,660 | 138,638 | 2,334,833,995 |
info
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 16,510 | ▼ 140 | 16,550 | 16,510 | 1,684 |
| 15:20:00 | 16,570 | ▼ 80 | 16,550 | 16,510 | 1 |
| 15:19:50 | 16,550 | ▼ 100 | 16,570 | 16,550 | 425 |
| 15:19:30 | 16,520 | ▼ 130 | 16,550 | 16,480 | 996 |
| 15:19:20 | 16,490 | ▼ 160 | 16,490 | 16,480 | 667 |
| 15:19:10 | 16,500 | ▼ 150 | 16,500 | 16,490 | 1 |
| 15:19:00 | 16,500 | ▼ 150 | 16,500 | 16,490 | 155 |
| 15:18:50 | 16,500 | ▼ 150 | 16,510 | 16,500 | 442 |
| 15:18:40 | 16,500 | ▼ 150 | 16,510 | 16,500 | 5 |
| 15:18:30 | 16,500 | ▼ 150 | 16,510 | 16,500 | 200 |
index
주요지수
[ 조회일자 : 2026/03/01 22:00:28 ]| 코스닥 종합지수 | 1192.78 | 코스닥 전일대비 | ▲ 4.63 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 6244.13 | 코스피지수 전일대비 | ▼ -63.14 |
| 코스피200지수 | 933.34 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -10.68 |