주가정보
stock price
이엔셀(456070) 주가정보
현재가 15,280
2026-04-16 06:52:23 기준
-
- 시가
- 0
-
- 고가
- 0
-
- 저가
- 0
-
- 거래량
- 0
| 전일가 | 15,280 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | 0 | 상한가 | 19,860 |
| 거래대금 | 0 | 하한가 | 10,700 |
| 52주 최고 | 20,950 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 10,000 | 상장주식수 | 11,001,517 |
market price
일별시세
info
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
info
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/15 | 15,280 | ▲ 780 | 14,600 | 15,340 | 14,590 | 109,013 | 1,642,982,540 |
| 26/04/14 | 14,500 | ▲ 190 | 14,500 | 14,690 | 14,410 | 36,738 | 535,087,975 |
| 26/04/13 | 14,310 | ▲ 30 | 14,000 | 14,490 | 13,650 | 113,039 | 1,611,477,615 |
| 26/04/10 | 14,280 | ▼ 20 | 14,380 | 14,440 | 14,240 | 49,301 | 705,688,620 |
| 26/04/09 | 14,300 | ▼ 420 | 14,700 | 14,790 | 14,260 | 54,237 | 782,456,195 |
| 26/04/08 | 14,720 | ▲ 720 | 14,480 | 14,820 | 14,260 | 78,898 | 1,146,427,000 |
| 26/04/07 | 14,000 | ▼ 280 | 14,300 | 14,550 | 13,950 | 76,261 | 1,078,445,515 |
| 26/04/06 | 14,280 | ▼ 520 | 14,750 | 14,840 | 14,050 | 78,572 | 1,133,629,285 |
| 26/04/03 | 14,800 | 〓 0 | 15,060 | 15,200 | 14,500 | 94,112 | 1,394,166,915 |
| 26/04/02 | 14,800 | ▼ 1,220 | 15,970 | 16,200 | 14,630 | 170,084 | 2,590,602,340 |
info
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|
index
주요지수
[ 조회일자 : 2026/04/16 06:52:23 ]| 코스닥 종합지수 | 1152.43 | 코스닥 전일대비 | 0.00 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 6091.39 | 코스피지수 전일대비 | 0.00 |
| 코스피200지수 | 916.60 | 코스피200지수 전일대비 | 0.00 |