주가정보
stock price
이엔셀(456070) 주가정보
현재가 15,550
2026-01-14 05:58:07 기준
-
- 시가
- 0
-
- 고가
- 0
-
- 저가
- 0
-
- 거래량
- 0
| 전일가 | 15,550 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | 0 | 상한가 | 20,200 |
| 거래대금 | 0 | 하한가 | 10,890 |
| 52주 최고 | 22,800 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 10,000 | 상장주식수 | 10,918,855 |
market price
일별시세
info
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
info
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/13 | 15,550 | ▼ 470 | 16,120 | 16,270 | 15,360 | 215,725 | 3,369,393,645 |
| 26/01/12 | 16,020 | ▼ 680 | 16,650 | 16,650 | 15,930 | 350,818 | 5,693,235,790 |
| 26/01/09 | 16,700 | ▲ 330 | 18,000 | 18,890 | 16,640 | 2,040,775 | 36,488,524,940 |
| 26/01/08 | 16,370 | ▲ 360 | 16,060 | 16,740 | 16,060 | 299,882 | 4,986,584,885 |
| 26/01/07 | 16,010 | ▼ 260 | 16,310 | 16,660 | 15,910 | 260,238 | 4,206,718,475 |
| 26/01/06 | 16,270 | ▼ 1,040 | 17,130 | 17,300 | 16,160 | 366,449 | 6,093,870,985 |
| 26/01/05 | 17,310 | ▼ 190 | 17,240 | 17,710 | 16,160 | 442,212 | 7,560,535,535 |
| 26/01/02 | 17,500 | ▼ 680 | 17,700 | 18,600 | 16,990 | 639,112 | 11,282,409,440 |
| 25/12/30 | 18,180 | ▲ 450 | 18,300 | 18,840 | 18,000 | 269,393 | 4,938,693,050 |
| 25/12/29 | 17,730 | ▼ 210 | 17,460 | 17,810 | 17,090 | 224,955 | 3,924,239,300 |
info
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|
index
주요지수
[ 조회일자 : 2026/01/14 05:58:07 ]| 코스닥 종합지수 | 948.98 | 코스닥 전일대비 | 0.00 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 4692.64 | 코스피지수 전일대비 | 0.00 |
| 코스피200지수 | 680.71 | 코스피200지수 전일대비 | 0.00 |