투명한 경영으로 지속가능한 성장

주가정보

stock price

이엔셀(456070) 주가정보

현재가 10,420

2026-05-29 20:26:56 기준
  • 시가
    11,000
  • 고가
    11,190
  • 저가
    10,400
  • 거래량
    115,953
전일가 10,990 액면가 500
전일대비   570 상한가 14,280
거래대금 1,225,995,440 하한가 7,700
52주 최고 20,950 PER 0.00
52주 최저 10,000 상장주식수 11,028,717
market price

일별시세

info

거래원정보

매도 상위 거래량 매수 상위 거래량
신한증권 21,603 케이프증권 25,010
삼성증권 19,993 신한증권 12,748
키움증권 17,467 NH투자증권 12,172
한국증권 11,438 삼성증권 11,994
하나증권 9,592 KB증권 11,507
info

일별시세

날짜 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/05/29 10,420   570 11,000 11,190 10,400 115,953 1,225,995,440
26/05/28 10,990   260 11,370 11,580 10,790 78,975 876,166,300
26/05/27 11,250   100 11,070 11,500 10,720 117,793 1,307,668,975
26/05/26 11,150   950 12,340 12,400 11,120 143,793 1,650,329,710
26/05/22 12,100   1,300 11,190 12,820 11,140 356,226 4,220,823,635
26/05/21 10,800   260 11,250 11,550 10,640 109,540 1,202,316,875
26/05/20 11,060   400 11,340 11,560 10,910 72,828 809,208,930
26/05/19 11,460   410 11,630 12,100 11,300 138,729 1,611,365,375
26/05/18 11,870   360 12,210 12,220 11,490 82,496 976,699,945
26/05/15 12,230   820 13,050 13,100 12,100 109,720 1,367,037,500
info

시간대별 체결가

체결시각 체결가 전일비 매도 매수 거래량
15:30:00 10,420   570 10,430 10,420 1,086
15:20:00 10,500   490 10,430 10,420 40
15:19:50 10,470   520 10,470 10,400 1
15:19:40 10,400   590 10,470 10,400 22
15:19:30 10,400   590 10,480 10,400 3
15:19:20 10,410   580 10,490 10,400 12
15:19:10 10,410   580 10,500 10,410 92
15:19:00 10,410   580 10,520 10,410 187
15:18:50 10,410   580 10,450 10,410 2
15:18:40 10,410   580 10,450 10,410 8
index

주요지수

[ 조회일자 : 2026/05/31 20:26:56 ]
코스닥 종합지수 1074.80 코스닥 전일대비   -29.56
코스닥 스타지수 코스닥 스타지수 전일대비  
장중구분 장마감 공모가
KRX100지수 KRX100지수 전일대비  
코스피지수 8476.15 코스피지수 전일대비   290.86
코스피200지수 1342.82 코스피200지수 전일대비   50.25