주가정보
stock price
이엔셀(456070) 주가정보
현재가 12,730
2025-11-21 07:16:19 기준
-
- 시가
- 12,270
-
- 고가
- 12,840
-
- 저가
- 12,010
-
- 거래량
- 136,672
| 전일가 | 12,750 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▼ 20 | 상한가 | 16,570 |
| 거래대금 | 1,702,683,410 | 하한가 | 8,930 |
| 52주 최고 | 22,800 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 10,000 | 상장주식수 | 10,901,805 |
market price
일별시세
info
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 키움증권 | 41,602 | 신한증권 | 33,537 |
| 한국증권 | 24,321 | 미래에셋증권 | 25,611 |
| 신한증권 | 10,540 | 키움증권 | 19,078 |
| DB증권 | 10,398 | 한국증권 | 16,938 |
| 제이피모간 | 8,438 | 삼성증권 | 13,050 |
info
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/21 | 12,730 | ▼ 20 | 12,270 | 12,840 | 12,010 | 136,672 | 1,702,683,410 |
| 25/11/20 | 12,750 | ▲ 700 | 12,130 | 12,800 | 12,130 | 123,289 | 1,554,403,770 |
| 25/11/19 | 12,050 | ▲ 370 | 11,800 | 12,500 | 11,000 | 114,872 | 1,369,826,300 |
| 25/11/18 | 11,680 | ▼ 690 | 12,370 | 12,400 | 11,500 | 105,861 | 1,255,748,610 |
| 25/11/17 | 12,370 | 〓 0 | 12,400 | 13,150 | 12,150 | 210,935 | 2,625,084,705 |
| 25/11/14 | 12,370 | ▼ 710 | 12,670 | 13,030 | 12,360 | 120,926 | 1,532,158,025 |
| 25/11/13 | 13,080 | ▼ 90 | 13,180 | 13,510 | 12,930 | 178,183 | 2,357,534,965 |
| 25/11/12 | 13,170 | ▲ 500 | 12,950 | 13,185 | 12,760 | 164,045 | 2,133,675,200 |
| 25/11/11 | 12,670 | ▲ 30 | 12,700 | 13,080 | 12,620 | 155,750 | 1,995,360,860 |
| 25/11/10 | 12,640 | ▲ 340 | 12,600 | 12,940 | 12,360 | 182,838 | 2,319,505,995 |
info
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 12,730 | ▼ 20 | 12,730 | 12,710 | 531 |
| 15:20:00 | 12,730 | ▼ 20 | 12,730 | 12,710 | 1 |
| 15:19:50 | 12,720 | ▼ 30 | 12,730 | 12,690 | 1,877 |
| 15:19:40 | 12,700 | ▼ 50 | 12,710 | 12,700 | 296 |
| 15:19:30 | 12,720 | ▼ 30 | 12,720 | 12,700 | 92 |
| 15:19:00 | 12,700 | ▼ 50 | 12,720 | 12,700 | 50 |
| 15:18:50 | 12,730 | ▼ 20 | 12,730 | 12,700 | 1 |
| 15:18:10 | 12,730 | ▼ 20 | 12,730 | 12,690 | 60 |
| 15:18:00 | 12,730 | ▼ 20 | 12,730 | 12,690 | 7 |
| 15:17:50 | 12,730 | ▼ 20 | 12,730 | 12,690 | 201 |
index
주요지수
[ 조회일자 : 2025/11/22 07:16:19 ]| 코스닥 종합지수 | 863.95 | 코스닥 전일대비 | ▼ -27.99 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 3853.26 | 코스피지수 전일대비 | ▼ -151.59 |
| 코스피200지수 | 540.36 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -23.84 |