주가정보
stock price
이엔셀(456070) 주가정보
현재가 10,910
2025-10-01 09:30:27 기준
-
- 시가
- 10,910
-
- 고가
- 11,040
-
- 저가
- 10,900
-
- 거래량
- 1,814
전일가 | 10,850 | 액면가 | 500 |
---|---|---|---|
전일대비 | ▲ 60 | 상한가 | 14,100 |
거래대금 | 19,871,350 | 하한가 | 7,600 |
52주 최고 | 26,400 | PER | 0.00 |
52주 최저 | 10,000 | 상장주식수 | 10,901,805 |
market price
일별시세
info
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
KB증권 | 516 | 신한증권 | 445 |
미래에셋증권 | 328 | 제이피모간 | 285 |
키움증권 | 254 | 미래에셋증권 | 200 |
신한증권 | 176 | 한국증권 | 191 |
제이피모간 | 151 | NH투자증권 | 185 |
info
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/09/30 | 10,850 | ▼ 230 | 11,080 | 11,100 | 10,840 | 14,897 | 162,909,000 |
25/09/29 | 11,080 | ▲ 60 | 11,240 | 11,380 | 11,010 | 17,016 | 190,110,170 |
25/09/26 | 11,020 | ▼ 520 | 11,600 | 11,600 | 11,000 | 39,036 | 435,592,350 |
25/09/25 | 11,540 | ▼ 70 | 11,650 | 11,890 | 11,520 | 24,489 | 285,781,185 |
25/09/24 | 11,610 | ▼ 440 | 11,960 | 11,960 | 11,600 | 45,596 | 535,093,380 |
25/09/23 | 12,050 | ▲ 10 | 12,040 | 12,490 | 11,870 | 56,260 | 686,154,165 |
25/09/22 | 12,040 | ▲ 80 | 12,150 | 12,220 | 11,780 | 58,352 | 700,474,310 |
25/09/19 | 11,960 | ▲ 580 | 11,490 | 12,200 | 11,370 | 147,800 | 1,760,156,420 |
25/09/18 | 11,380 | 〓 0 | 11,370 | 11,600 | 11,360 | 30,172 | 345,514,565 |
25/09/17 | 11,380 | ▼ 190 | 11,460 | 11,470 | 11,240 | 27,558 | 312,552,910 |
info
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
09:30:30 | 10,910 | ▲ 60 | 10,950 | 10,900 | 103 |
09:29:40 | 10,920 | ▲ 70 | 10,920 | 10,910 | 2 |
09:29:30 | 10,900 | ▲ 50 | 10,920 | 10,900 | 50 |
09:29:20 | 10,900 | ▲ 50 | 10,920 | 10,900 | 13 |
09:28:40 | 10,950 | ▲ 100 | 10,920 | 10,900 | 33 |
09:28:20 | 10,920 | ▲ 70 | 10,950 | 10,920 | 5 |
09:27:10 | 10,920 | ▲ 70 | 10,950 | 10,920 | 1 |
09:24:30 | 10,950 | ▲ 100 | 10,950 | 10,920 | 1 |
09:23:10 | 10,910 | ▲ 60 | 10,950 | 10,920 | 2 |
09:22:30 | 10,940 | ▲ 90 | 10,950 | 10,910 | 1 |
09:22:00 | 10,950 | ▲ 100 | 10,940 | 10,900 | 9 |
index
주요지수
[ 조회일자 : 2025/10/01 09:30:32 ]코스닥 종합지수 | 848.91 | 코스닥 전일대비 | ▲ 6.92 |
---|---|---|---|
코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
장중구분 | 장중 | 공모가 | |
KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
코스피지수 | 3447.31 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 22.71 |
코스피200지수 | 477.67 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 3.64 |