주가정보
stock price
이엔셀(456070) 주가정보
현재가 4,525
2026-11-11 12:27:03 기준
-
- 시가
- 4,320
-
- 고가
- 4,555
-
- 저가
- 4,320
-
- 거래량
- 16,849
| 전일가 | 4,400 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▲ 125 | 상한가 | 5,720 |
| 거래대금 | 75,486,425 | 하한가 | 3,080 |
| 52주 최고 | 20,950 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 4,020 | 상장주식수 | 11,029,517 |
market price
일별시세
info
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 키움증권 | 2,885 | KB증권 | 4,488 |
| KB증권 | 2,266 | 신한증권 | 3,261 |
| 미래에셋증권 | 2,032 | 제이피모간 | 2,220 |
| NH투자증권 | 1,538 | 모간스탠리 | 1,361 |
| 유진증권 | 1,390 | 미래에셋증권 | 1,226 |
info
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/10 | 4,400 | ▲ 200 | 4,265 | 4,535 | 4,235 | 105,506 | 462,611,102 |
| 26/11/09 | 4,200 | ▲ 35 | 4,170 | 4,320 | 4,120 | 52,179 | 219,130,215 |
| 26/11/06 | 4,165 | ▼ 175 | 4,190 | 4,320 | 4,020 | 40,688 | 170,369,425 |
| 26/11/05 | 4,340 | ▼ 80 | 4,500 | 5,390 | 4,300 | 640,116 | 3,163,443,057 |
| 26/11/04 | 4,420 | 〓 0 | 4,420 | 4,650 | 4,190 | 225,294 | 1,033,880,650 |
| 26/11/03 | 4,420 | ▼ 200 | 4,610 | 4,620 | 4,410 | 32,349 | 144,252,137 |
| 26/11/02 | 4,620 | ▼ 55 | 4,615 | 4,715 | 4,540 | 58,275 | 269,568,750 |
| 26/10/30 | 4,675 | ▼ 185 | 4,755 | 4,860 | 4,610 | 42,136 | 198,215,297 |
| 26/10/29 | 4,860 | ▼ 170 | 4,925 | 5,030 | 4,620 | 84,939 | 410,467,777 |
| 26/10/28 | 5,030 | ▲ 440 | 4,635 | 5,950 | 4,635 | 957,926 | 5,163,978,177 |
info
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:27:10 | 4,525 | ▲ 125 | 4,525 | 4,510 | 5 |
| 12:26:20 | 4,505 | ▲ 105 | 4,525 | 4,510 | 500 |
| 12:23:30 | 4,505 | ▲ 105 | 4,525 | 4,505 | 5 |
| 12:21:10 | 4,525 | ▲ 125 | 4,525 | 4,505 | 2 |
| 12:19:00 | 4,505 | ▲ 105 | 4,525 | 4,505 | 43 |
| 12:11:40 | 4,505 | ▲ 105 | 4,525 | 4,505 | 100 |
| 12:09:20 | 4,505 | ▲ 105 | 4,530 | 4,505 | 1 |
| 12:07:30 | 4,505 | ▲ 105 | 4,530 | 4,505 | 3 |
| 12:06:40 | 4,505 | ▲ 105 | 4,530 | 4,505 | 91 |
| 12:01:40 | 4,505 | ▲ 105 | 4,535 | 4,510 | 1 |
| 11:57:30 | 4,545 | ▲ 145 | 4,545 | 4,505 | 1 |
index
주요지수
[ 조회일자 : 2026/11/11 12:27:35 ]| 코스닥 종합지수 | 697.51 | 코스닥 전일대비 | ▲ 29.90 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장중 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 5330.04 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 90.91 |
| 코스피200지수 | 831.01 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 16.70 |